焦点科技主力资金,焦点科技资金流,焦点科技游资龙虎榜

《 焦点科技 002315 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《焦点科技 002315》 主力资金流
近20日净流入-1.86亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 141万 32.25 0.94%
2024-05-16 -418万 31.95 -0.47%
2024-05-15 -6586万 32.10 -4.35%
2024-05-14 1286万 33.56 1.85%
2024-05-13 -357万 32.95 0.46%
2024-05-10 -1524万 32.80 -1.35%
2024-05-09 -3220万 33.25 -0.33%
2024-05-08 -3428万 33.36 -4.74%
2024-05-07 2489万 35.02 1.51%
2024-05-06 -335万 34.50 0.50%
2024-04-30 -918万 34.33 -0.49%
2024-04-29 742万 34.50 2.28%
2024-04-26 833万 33.73 3.94%
2024-04-25 -3955万 32.45 -1.07%
2024-04-24 4835万 32.80 9.99%
2024-04-23 -510万 29.82 1.26%
2024-04-22 1223万 29.45 -1.01%
2024-04-19 -1487万 29.75 -1.52%
2024-04-18 -2780万 30.21 -3.61%
2024-04-17 -2863万 31.34 1.69%
2024-04-16 -1811万 30.82 0.72%
2024-04-15 -2277万 30.60 -2.24%
2024-04-12 1510万 31.30 1.43%
2024-04-11 273万 30.86 0.85%
2024-04-10 -1742万 30.60 -2.49%
2024-04-09 -619万 32.38 0.81%
2024-04-08 -2162万 32.12 -3.14%
2024-04-03 579万 33.16 -1.75%
2024-04-02 -4861万 33.75 -5.57%
2024-04-01 -4182万 35.74 -0.83%
2024-03-29 -74万 36.04 3.47%
2024-03-28 1593万 34.83 5.67%
2024-03-27 -1226万 32.96 -4.71%
2024-03-26 -2225万 34.59 -2.70%
2024-03-25 -2481万 35.55 -4.23%
2024-03-22 -3297万 37.12 -1.75%
2024-03-21 1199万 37.78 1.56%
2024-03-20 5003万 37.20 4.55%
2024-03-19 -4539万 35.58 0.03%
2024-03-18 -1481万 35.57 1.17%
2024-03-15 -654万 35.16 1.38%
2024-03-14 -1524万 34.68 -2.25%
2024-03-13 4727万 35.48 2.75%
2024-03-12 -1486万 34.53 -1.17%
2024-03-11 3637万 34.94 2.31%
2024-03-08 2557万 34.15 2.77%
2024-03-07 -2234万 33.23 -4.18%
2024-03-06 -1853万 34.68 -2.56%
2024-03-05 2799万 35.59 2.36%
2024-03-04 -7327万 34.77 -2.50%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

焦点科技主力资金,焦点科技资金流,焦点科技游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml